| Code |
Company
Name |
Type
Issued |
Date |
Size
(US$M) |
Lead |
Commentary
(Updated Oct-02 ) |
| 2422 | United Epitaxy | ECB | Jun-02 | 30 | Conversion Price: NT$27 (Premium 7%) | Yuanta |
| 2891 | Chinatrust Holdings | ECB | Jun-02 | 400 | Conversion Price: NT$37.16 (Premium 20%) | JPM |
| 2491 | Infodisc Tech | ECB | Jun-02 | 35 | Conversion Price: NT$19 | Fubon |
| 2491 | Infodisc Tech | ECB | Jun-02 | 35 | Conversion Price: NT$19 | Fubon |
| 2396 | Prodisc | ECB | Jul-02 | 50 | Conversion Price: NT$26.17 | CITI |
| 2890 | SinoPac Holdings | ECB | Jul-02 | 230 | Conversion Price: NT$17.66 (premium 21%) | UBSW |
| 2363 | Silicon Integrated Systems Corp. | ECB | Jul-02 | 100 | Conversion Price: NT$33 (Premium 8.2%) | ING Barings |
| 2363 | Silicon Integrated Systems Corp. | GDR | Jan-03 | 138 | 1GDR=USD5.515 | SinoPac |
| 2329 | Orient Semiconductor Electronics | ECB | Jan-03 | 70 | conversion price: NT$6.03 (premium 1.12%) | China-Trust |
| 2615 | Wan Hai Lines | ECB | Jan-03 | 143.75 | Conversion Price: NT$36.285(Premium11.11%) | Morgan Stanley |
| First Prev Next Last Page:2/6 |